Cities / Dubai / Sabari Indian School (SIS Dubai)
Sabari Indian School (SIS Dubai)
Curriculum
Indian
Fees, annual
AED 14k–20k
Ages
4 to 18
Fees
Annual fees
| Year level | Age | Fee |
|---|---|---|
| KG 1 | 4 | AED 13,685 |
| KG 2 | 5 | AED 13,685 |
| Grade 1 | 6 | AED 16,434 |
| Grade 2 | 7 | AED 16,434 |
| Grade 3 | 8 | AED 16,593 |
| Grade 4 | 9 | AED 16,593 |
| Grade 5 | 10 | AED 18,587 |
| Grade 6 | 11 | AED 18,587 |
| Grade 7 | 12 | AED 18,587 |
| Grade 8 | 13 | AED 18,151 |
| Grade 9 | 14 | AED 18,151 |
| Grade 10 | 15 | AED 18,151 |
| Grade 11 | 16 | AED 19,591 |
| Grade 12 | 17 | AED 19,591 |
One-time fees
| Item | Age | Fee |
|---|---|---|
| Admission Test Fee | AED 105 | |
| Registration Fee (non-refundable, credited to first term) | AED 1,000 | |
| Learning Materials (one-time) | AED 1,000 |
Location